Přestupní listina (14.3.2011)
Vedení klubu se rozhodlo umístit na přestupní listinu hráče
Karel Matoušek.
Cena k jednání byla stanovena na 10.000.000,- Kč.
O Karla již projevil zájem tým
Opilci z ligy
IV.7. Uvidíme jak se budou jednání vyvíjet dále. Do jednání vstoupil další tým
HK KUPINATAS VIMBAS, který hraje lotyšskou
IV.23 ligu a tento tým nabídl cenu 10.500.000,- Kč.
Jednání okolo tohoto hráče jsou ukončena a hráč je již kmenovým hráčem týmu
Opilc. Přestupní suma se zastavila na částce 15.506.355,- Kč
Vedení týmu a spoluhráči přejí Karlovi hodně štěstí v novém působišti.
| Rekapitulace přestupu: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | Tým | Suma | |||||
| 5 | 16.03.2011 18:04:54 | 15 506 355 | ||||||
| 4 | 16.03.2011 14:28:39 | 11 576 250 | ||||||
| 3 | 15.03.2011 21:32:36 | 11 025 000 | ||||||
| 2 | 15.03.2011 20:00:29 | 10 500 000 | ||||||
| 1 | 14.03.2011 17:24:51 | 10 000 000 | ||||||
Dalším hráčem na listině je
Ota Gubiš. U něho byla stanovena cena k jednání na pouhých 10.000,-Kč.
Dlouho to vypadalo, že nakonec
Ota Gubiš neodejde a zůstane v týmu, ale ledy se pohnuly až v předvečer konce aukce a jako první se přihlásil tým švýcarský celek
HC Kings, který kývnul na vyvolávací cenu. U té ale nezůstalo. Aukce se zúčastnilo celkem 6 týmů a smlouvu hráči dal podepsat lotyšský celek
HC Wild Panthers, který je účastnikem
V.67 ligy. Vedení nabídlo sumu 210.000,- Kč a bylo rozhodnuto.
Popřejme tedy Otovi hodně štěstí v jeho kariéře.
|
Rekapitulace přestupu: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | Tým | Suma | |||||
| 17 | 16.03.2011 07:25:24 | 210 000 | ||||||
| 16 | 16.03.2011 07:25:11 | 200 000 | ||||||
| 15 | 16.03.2011 07:24:02 | 150 000 | ||||||
| 14 | 16.03.2011 07:23:54 | 140 000 | ||||||
| 13 | 16.03.2011 07:23:49 | 130 000 | ||||||
| 12 | 16.03.2011 07:23:18 | 120 000 | ||||||
| 11 | 16.03.2011 07:23:09 | 110 000 | ||||||
| 10 | 16.03.2011 07:22:56 | 100 000 | ||||||
| 9 | 16.03.2011 07:22:47 | 90 000 | ||||||
| 8 | 16.03.2011 07:22:28 | 80 000 | ||||||
| 7 | 16.03.2011 07:22:11 | 70 000 | ||||||
| 6 | 16.03.2011 07:21:09 | 60 000 | ||||||
| 5 | 16.03.2011 07:20:53 | 50 000 | ||||||
| 4 | 16.03.2011 07:20:37 | 40 000 | ||||||
| 3 | 16.03.2011 07:20:32 | 30 000 | ||||||
| 2 | 16.03.2011 06:49:40 | 20 000 | ||||||
| 1 | 15.03.2011 21:50:14 | 10 000 | ||||||
